Institutsleitung
Dr. Martin Häusl
Geschäftsführer
Forschungsgruppe Distributed and Cognitive Computing
Tel.: +49 (0) 89 1265-3778
Prof. Dr. Peter Krzystek
Institutsleiter
Forschungsgruppe Photogrammetrie und Fernerkundung
Tel. +49 (0) 89 1265-2617
Prof. Dr. Peter Mandl
Stellvertretender Institutsleiter
Forschungsgruppe Distributed and Cognitive Computing
Tel. +49 (0) 89 1265-3704
Prof. Dr. Andreas Schmitt
Forschungsgruppe Photogrammetrie und Fernerkundung
Tel. +49 (0) 89 1265-2416
Prof. Dr. habil. Alfred Schöttl
Forschungsgruppe Autonome Systeme, Bildverarbeitung und Mustererkennung
Tel. +49 (0) 89 1265-3480
Prof. Dr. Alfred Nischwitz
Forschungsgruppe Computergrafik, Bildverarbeitung und Maschinelles Lernen
Tel. +49 (0) 89 1265-3742
Prof. Dr. Andreas Humpe
Forschungsgruppe Maschinelles Lernen, Intelligente Systeme und Predictive Modeling
Tel. +49 (0) 89 1265-2112
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | E-Mail-Adresse | Forschungsgruppe | Forschungsbereich | Profil |
Maximilian Auch | Distributed and Cognitive Computing | Mustererkennung in Softwareprojekten | Fakultät 07 | |
Sebastian Briechle | Photogrammetrie und Fernerkundung | Anwendung des maschinellen Lernens zur Detektion | Fakultät 08 | |
Sebastian Dersch | Photogrammetrie und Fernerkundung | Maschinelles Lernen und Deep Learning zur Vegetationskartierung | Fakultät 08 | |
Alexander Döschl | Distributed and Cognitive Computing | Parallele verteilte Algorithmen und verteilte Plattformen | Fakultät 07 | |
Frank Geyer | Blockchain Computing | Benchmarking von Blockchain-Systemen | Fakultät 07 | |
Martin Häusl | Distributed and Cognitive Computing | Sematische Netze und Ontologien Semantische | Fakultät 07 | |
Maximilian Hoh | Autonome Systeme, Bildverarbeitung und Mustererkennung | Anomaliedetektion in Fertigungsprozessen |
Fakultät 04 |
|
Tobias Höfer | Computergrafik, Bildverarbeitung und Maschinelles Lernen | Deep Learning | Fakultät 07 | |
Eshref Januzaj | Distributed and Cognitive Computing | Dichte-basiertes verteiltes Clustering | Fakultät 07 | |
Max-Emanuel Keller | Distributed and Cognitive Computing | Entscheidungsunterstütztung für Social Media | Fakultät 07 | |
Wilhelm Laschinger | Blockchain Computing | Transaktionskonzepte in Blockchains | Fakultät 07 | |
Markus Miller | Computergrafik, Bildverarbeitung und Maschinelles Lernen | Auf künstlicher Intelligenz basierende rekonstruktive Verfahren zur Umfeldmodellierung | Fakultät 07 | |
Henry Schaub | Autonome Systeme, Bildverarbeitung und Mustererkennung | SmartManipulator: Improving the usability of a manipulator for disabled persons | Fakultät 04 | |
Stefan Schuhbäck | Mobile Kommunikation | Adaptive Informationsverbreitung für intelligente urbane Mobilität | Fakultät 07 | |
Jan Vellmer | Distributed and Cognitive Computing | Crawling und Matching in Web-Content | Fakultät 07 | |
Manuel Weber | Distributed and Cognitive Computing | Occupancy Estimation with Synthetic Environmental Data | Fakultät 07 | |
Ulloa Torrealba Yrneh Zarit | Photogrammetrie und Fernerkundung | Klimawandel, sozialer Wandel, demografischer Wandel und der ungetrübte Blick aus dem All |
Fakultät 08 |