Studium im Ausland Non-EU - Erfahrungsberichte
Hier finden Sie Erfahrungsberichte von Studierenden der HM, die bereits ein oder zwei Auslandssemester im außereuropäischem Raum verbracht haben.
Afrika
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Durban Univerity of Technolgy (DUT) | FK 04 | SoSe 2026 |
| FK 06 | SoSe 2020 | |
| FK 07 | SoSe 2026 (Wirtschaftsinform.) SoSe 2026 (Wirtschaftsinform.) SoSe 2025 (WirtschaftsInform.) | |
| FK 09 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2024/25 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 WiSe 2023/24 SoSe 2022 SoSe 2021 SoSe 2020 SoSe 2020 | |
| HMBS | WiSe 2024/25 | |
| FK 12 | WiSe 2022/23 | |
| FK 14 | SoSe 2024 SoSe 2024 SoSe 2024 SoSe 2024 SoSe 2022 SoSe 2021 SoSe 2020 SoSe 2019 SoSe 2019 SoSe 2019 SoSe 2019 SoSe 2019 | |
| Cape Peninsula University of Technology (CPUT) | FK 09 | SoSe 2026 WiSe 2024/25 WiSe 2024/25 WiSe 2022/23 |
| HMBS | SoSe 2026 WiSe 2025/27 SoSe 2025 SoSe 2024 WiSe 2022/23 | |
| FK 14 | WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 SoSe 2024 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) | FK 11 | SoSe 2026 (Master) |
Naher Osten
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| FK 06 | SoSe 2022 | |
| Ben Gurion Universtiy | FK 14 | SoSe 2022 |
| WiSe 2021/22 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| German Jordanian University | 12 | WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| GUTech | FK 07 | SoSe 2024 (Master) |
| FK 14 | WiSe 2025/26 SoSe 2020 SoSe 2020 WiSe 2019/20 WiSe 2018/19 |
Asien
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Bandung Institute of Technology (ITB) - GE3 | 06 | WiSe 2023/24 |
| 09 | WiSe 2023/24 | |
| Binus University | HMBS | WiSe 2024/25 MA WiSe 2024/25 MA |
Partnerhochschule |
Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Tohoku University | FK 06 | AJ 2019/20 SoSe 2023 MA |
| Toyo University | FK 04 | SoSe 2025 |
| FK 07 | WiSe 2024/25 | |
| FK 09 | WiSe 2023/24 | |
| FK HMBS | WiSe 2025/26 SoSe 2024 WiSe 2023/24 SoSe 2023 WiSe 2022/23 WiSe 2022/23 | |
| FK 11 | SoSe 2024 | |
| FK 14 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2023/24 | |
| Kanagawa University | FK 01 | WiSe 2022/23 MA |
| FK 09 | SoSe 2023 MA | |
| HMBS | WiSe 2025/26 MA WiSe 2024/25 MA WiSe 2024/25 MA WiSe 2023/24 MA | |
| FK 07 | SoSe 2023 MA | |
| Shibaura Institute of Technology | FK 03 | WiSe 2024/25 MA WiSe 2023/24 MA SoSe 2024 |
| FK 06 | WS 2025/26 MA | |
| FK 07 | SoSe 2026 MA W/S 2023/24 MA | |
| FK 09 | SoSe 2025 MA | |
| MUC:DAI | WS 2025/26 SoSe 2025 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Taylor's University | FK 07 | SoSe 2025 WiSi 2024/25 WiSe 2022/23 |
| FK 14 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 SoSe 2025 SoSe 2024 WiSe 2023/24 WiSe 2023/24 WiSe 2019/20 WiSe 2019/20 SoSe 2019 SoSe 2019 | |
| Universiti Teknologi Petronas | FK 03 | SoSe 2025 Master |
| FK 06 | WiSe 2025/26 Master | |
| FK 07 | WiSe 2022/23 | |
| Universiti Malaya | HMBS | SoSe 2026 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| NTU (GE3) | FK 09 (Master) | WiSe 2018/19 |
| FK 07 | WiSe 2016/17 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| National Central University(NCU) | FK 03/06 | WiSe 18/19 (Master) |
| FK 04 | SoSe 2025 | |
| FK 07 | SoSe 2026 (Master) WiSe 23/23 (Master) | |
| FK 09 | SoSe 2020 (Master) WiSe 19/20 (Master) | |
| HMBS | SoSe 2025 WiSe 19/20 (Master) | |
| FK 12 | SoSe 2020 (Master) | |
| NTUST (Taiwan Tech) | FK 04 | SoSe 2024 (Master) |
| FK 06 | SoSe 2025 (Master) SoSe 2023 WiSe 19/20 | |
| FK 09 | SoSe 2025 (Master) WiSe 24/25 (Master) SoSe 2021 SoSe 2020 (Master) WiSe 18/19 | |
| NTUB | HMBS | WiSe 25/26 (Master) SoSe 2025 WiSe 23/24 WiSe 23/24 (Master) |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) | FK 03 | WiSe 2022/23 MA |
| FK 04 | Shortterm Internship 25 | |
| FK 05 | SoSe 2016 | |
| FK 06 | SoSe 2026 WiSe 2019/20 | |
| FK 07 | WiSe 2015/16 | |
| FK 09 | WiSe 2025/26 WiSe 2023/24 SoSe 2023 WiSe 2022/23 WiSe 2019/20 MA WiSe 2018/19 WiSe 2016/17 SoSe 2016 MA | |
| HMBS | WiSe 2024/25 WiSe 2024/25 WiSe 2022/23 MA WiSe 2016/17 MA SoSe 2024 | |
| Bangkok Universtiy International (BUI) | FK 14 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2024/25 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 MA WiSe 2023/24 WiSe 2022/23 SoSe 2020 |
| Srinakharinwirot University (SWU) | HMBS | WiSe 2025/26 MA |
| FK 14 | SoSe 2026 WiSe 2025/26 SoSe 2025 SoSe 2025 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Vietnam National University, International University, Ho Chi Minh City | FK 07 | SoSe 2023 SoSe 2023 WiSe 2018/19 SoSe 2017 MA |
| HMBS | WiSe 2023/24 WiSe 2023/24 WiSe 2022/23 SoSe 2021 MA SoSe 2017 | |
| FK 14 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 SoSe 2022 SoSe 2021 SoSe 2021 WiSe 2019/20 MA WiSe 2018/19 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| St. Petersburg State Polytechnical University | FK 09 | SoSe 2019 Master SoSe 2019 SoSe 2018 |
| FK 10 | WiSe 2021/22 Master SoSe 2019 | |
| FK 11 | SoSe 2018 |
Australien & Neuseeland
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Victoria University | FK 03 | SS 2024 |
| FK 06 | SS 2017 (Study Abroad) | |
| FK 09 | SS 2015 | |
| FK 10 | WS 2016/17 | |
| FK 14 | WS 2025/26 (Study Abroad) WS 2023/24 WS 2018/19 SS 2017 | |
| University of the Sunshine Coast | FK 07 | WS 2019/20(Double Degreee) |
| FK 09 | WS 2025/26 (Double Degree) | |
| FK 10 | AJ 2022/23 (Double Degree) | |
| FK 14 | WS 2019/20 SS 2019 SS 2018 WS 2017/18 SS 2017 | |
| University of New South Wales | FK 01 | WS 2018/19 |
| FK 03 | SS 2016 | |
| FK 06 | WS 2024/25 MA | |
| FK 07 | SS 2024 MA SS 2020 | |
| FK 09 | WS 2025/26 MA WS 2022/23 SS 2018 | |
| HMBS | WS 2025/26 SS 2025 MA WS 2023/24 MA WS 2023/24 MA SS 2023 MA SS 2023 MA WS 2022/23 | |
| FK 11 | SS 2025 SS 2017 | |
| FK14 | WS 2023/24 SS 2019 WS 2018/19 | |
| FK 21 (MUC:DAI) | WS 2025/26 MA | |
| Murdoch University | FK 05 | SS 2018 |
| FK 06 | SS 2018 | |
| HMBS | WS 2025/26 | |
| FK 14 | SS 2023 SS 2020 SS 2019 WS 2018/19 | |
| University of Newcastle (GE3) | FK 02 | SS 2024 |
| FK 07 | SS 2025 | |
| Muc.Dai | WS 2024/25 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Massey University | FK 07 | SS 2018 |
| FK 09 | SS 2025 (Master) WS 2016/17 | |
| FK 10 | WS 2019/20 WS 2019/20 WS 2018/19 WS 2016/17 | |
| FK 11 | SS 2018 | |
| FK 12 | WS 2017/18 WS 2017/18 WS 2017/18 SS 2017 | |
| FK 14 | SS 2019 | |
| Otago Polytechnic | FK 07 | SS 2025 SS 2025 |
| HMBS | SS 2026 WS 2021/22 | |
| FK 11 | SS 2026 | |
| FK 14 | SS 2017 WS 2016/17 | |
| Unitec Institute of Technology | FK 04 | SS 2015 (Study Abroad) |
| FK 05 | WS 2017/18 | |
| FK 11 | SS 2017 | |
| FK 14 | WS 2018/19 SS 2018 |
Nordamerika
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Tec de Monterrey (ITESM) | FK 01 | WS 2024/25 |
| FK 03 | WS 2021/22 (Global E3) | |
| FK 04 | WS 2025/26 | |
| FK 05 | SoSe2026 | |
| FK 07 | WS 2023/24 | |
| FK 09 | WS 2024/25 (DD) WS 2024/25 WS 2023/24 SoSe 2023 WS 2022/23 WS 2022/23 (Doppelabschluss) WS 2022/23 (Doppelabschluss) WS 2018/19 | |
| HM Business School | WS 2025/26 SS 2025 WS 2022/23 SoSe 2022 WS 2019/20 WS 2017/18 | |
| FK 14 | SoSe 2023 WS 2021/22 | |
| Universidad de Guadalajara | FK 05 | WS 2016/17 |
| FK 10 | SoSs 2017 | |
| FK 14 | SoSe 2026 WS 2022/23 WS 2022/23 WS 2021/22 WS 2019/20 SoSe 2018 SoSe 2017 | |
| UPAEP | FK 02 | SoSe 2018 |
| FK 09 | WS 2024/25 | |
| FK 10 | WS2015/16 | |
| FK 14 | WS 2019/20 |
Südamerika
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Cuyo | FK 03 | WS 2023/24 |
| FK 09 | WS 2018/19 | |
| Instituto Tecnológico de Buenos Aires (GE3) | FK 09 | WS 2024/25 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| UTFPR (Curitiba) | FK 03 | WS 2017/18 |
| UFSJ (Sao Joao del-Rei) | FK 04 | SS 2015 |
| CEFET-RJ (Rio de Janeiro) | FK 07 | SS 2015 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Universidad Mayor | FK 04 | WS 2024/25 |
| FK 05 | SoSe 2017 | |
| FK 14 | WS 2022/23 | |
| Universidad Diego Portales | FK 01 | SoSe 2015 |
| FK 03 | SoSe 2018 | |
| FK 04 | WS 2024/25 SoSe 2018 | |
| FK 07 | SoSe 2026 | |
| FK 09 | WS 2018/19 | |
| FK 10 | WS 2016/2017 | |
| FK 11 | SoSe 2024 SoSe 2017 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Universidad de Cuenca | FK 14 | SS 2019 WS 2017/18 WS 2017/18 SS 2017 SS 2017 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica del Perú | FK 04 | WS 2024/25 WS 2023/24 |
| FK 07 | SS 2019 | |
| HM Business School | WS 2018/19 | |
| FK 14 | WS 2024/25 SS 2023 WS 2019/20 | |
| MUC.DAI | WS 2025/26 | |
| Universidad San Ignacio de Loyola | FK 07 | WS 2023/24 |
| HM Business School | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2022/23 |
Vereinigtes Königreich
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Anglia Ruskin University | HM Business School | WS 2025/26 WS 2025/26 WS 2024/25 WS 2024/25 |
| FK14 | ||
| Edinburgh Napier University | HM Business School | |
| FK14 | WS 2024/25 | |
| Nottingham Trent University | FK06 | |
| University of Bradford | FK02 | |
| HM Business School | ||
| University of Greenwich | HM Business School | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2024/25 |
| FK14 | WS 2025/26 | |
| University of Lincoln | FK01 | WS 2024/25 WS 2024/25 |
| FK07 | ||
| HM Business School | WS 2025/26 | |
| University of Plymouth | FK09 | |
| FK14 | WS2023/24 |
International Office
Das IO unterstützt internationale Mobilität und Zusammenarbeit in Studium, Lehre und Forschung.
Infoveranstaltung
Termine und Links zu den verschiedenen Informationsveranstaltungen des International Office
Erfahrungsberichte
Lesen Sie, was andere HM-Studierende über ihre Zeit im Ausland erzählen.