Studium im Ausland EU - Erfahrungsberichte
Hier finden Sie Erfahrungsberichte von Studierenden der HM, die bereits ein oder zwei Semester im Ausland verbracht haben.
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Technical University of Denmark (früher: Copenhagen University College of Engineering) | FK 03 | WiSe 2024/25 SoSe 2024 WiSe 2023/24 SoSe 2023 WiSe 2022/23 WiSe 2022/23 SoSe 2022 WiSe 2021/22 WiSe 2021/22 |
| FK 04 | SoSe 2026 WiSe 2025/26 SoSe 2025 WiSe 2024/25 SoSe 2024 WiSe 2022/23 WiSe 2022/23 WiSe 2021/22 | |
| FK 09 | SoSe 2026 WiSe 2025/26 WiSe 2024/25 SoSe 2024 WiSe 2023/24 WiSe 2023/24 WiSe 2022/23 WiSe 2021/22 WiSe 2021/22 | |
| University of Southern Denmark | FK 02 | WiSe 2021/22 |
| FK 03 | WiSe 2022/23 SoSe 2022 | |
| FK 04 | WiSe 2021/22 | |
| FK 09 | WiSe 2024/25 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 WiSe 2022/23 WiSe 2022/23 | |
| VIA University College | FK 09 | WiSe 2022/23 |
| FK 11 | WiSe 2025/26 SoSe 2025 SoSe 2025 WiSe 2023/24 SoSe 2024 SoSe 2024 SoSe 2023 SoSe 2023 WiSe 2021/22 WiSe 2021/22 WiSe 2021/22 | |
| HAN University of Applied Science | FK 03 | WiSe 2022/23 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Tallinn University of Technology | FK 06 | WiSe 2023/24 WiSe 2023/24 SoSe 2023 SoSe 2023 WiSe 2021/22 |
| Fk 07 | SoSe 2026 SoSe 2026 SoSe 2025 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Bericht je Semester |
|---|---|---|
| Université Claude Bernard Lyon | FK 06 | WiSe 2019/20 |
| Université de Haute-Alsace | FK 09 | WiSe 2017/18 WiSe 2017/18 |
| EPF- Ecole d'Ingénieurs | FK 09 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2023/24 WiSe 2022/23 SoSe 2022 SoSe 2022 |
| Grenoble Ecole de Management | FK 09 | Ein Handbuch zum Doppelmaster in Grenoble finden Sie auf der FK-Webseite. WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2024/25 |
| Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Lyon | FK 01 | WiSe 2023/24 |
| IPSA Paris | FK 04 | WiSe 2017/18 |
| ESCEM (früher: France Business School) | FK 09 | WiSe 2016/17 |
| Strate école de design Paris | FK 12 | SoSe 2026 SoSe 2025 WiSe 2024/25 SoSe 2023 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of West Attica | FK 03 | WiSe 2024/25 |
| FK 04 | SoSe 2022 | |
| Athens University of Economics and Business (AUEB) | FK 07 | WiSe 2025/26 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of Bradford | FK 02 | WiSe 2012/13 |
| NTU - Nottingham Trent University | FK 06 | WiSe 2016/17 |
| University of Plymouth | FK 09 | SoSe 2024 SoSe 2021 WiSe 2023/24 WiSe 2023/24 |
| Edinburgh Napier University | FK 12 | SoSe 2019 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| TU Dublin | FK 05 | SoSe 2023 SoSe 2022 |
| WIT - Waterford Institute of Technology | FK 07 | SoSe 2025 SoSe 2025 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 |
| Atlantic Technological University - Letterkenny | FK 09 | WiSe 2025/26 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 WiSe 2023/24 WiSe 2023/24 WiSe 2022/23 WiSe 2022/23 SoSe 2022 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Bericht je Semester |
|---|---|---|
| Reykjavik University | FK 09 | WiSe 2021/22 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Kaunas University of Technology | FK 03 | WiSe 2021/22 |
| FK 06 | SoSe 2022 | |
| FK 11 | SoSe 2023 | |
| Kauno Kolegija | FK 05 | SoSe 2024 SoSe 2023 SoSe 2022 |
| FK 07 | SoSe 2025 | |
| FK 08 | SoSe 2025 SoSe 2024 | |
| FK 09 | SoSe 2023 | |
| FK 12 | SoSe 2024 SoSe 2023 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of Malta | FK 06 | SoSe 2025 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 WiSe 2022/23 SoSe 2022 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Hogeschool van Amsterdam | FK 11 | SoSe 2023 SoSe 2023 SoSe 2022 SoSe 2022 |
| FK 12 | SoSe 2024 | |
| MUC.DAI | SoSe 2025 | |
| Hogeschool van Rotterdam | FK 01 | WiSe 2022/23 |
| Rotterdamse Academie van Bouwkunst | FK 01 | SoSe 2025 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 SoSe 2023 WiSe 2022/23 |
| Design Academy Eindhoven | FK 12 | WiSe 2015/16 |
| HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | FK 03 | WiSe 2022/23 SoSe 2022 |
| TU Delft (Global E3 Netzwerk) | FK 03 | SoSe 2019 |
| The Hague University of applied science | FK 07 | WiSe 2025/26 SoSe 2024 SoSe 2023 |
| FK 09 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 SoSe 2025 | |
| FK 11 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 WiSe 2023/24 SoSe 2023 | |
| FK 12 | SoSe 2025 SoSe 2024 SoSe 2023 | |
| MUC.DAI | SoSe 2024 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Bericht je Semester |
|---|---|---|
| Oslo National Academy of Arts | FK 06 | SoSe 2023 |
| University of South-Eastern Norway | FK 03 | SoSe 2026 WiSe 2024/25 |
| FK 06 | SoSe 2024 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| FH Joanneum | FK 12 | SoSe 2023 SoSe 2022 |
| FH Campus Wien | FK 02 | SoSe 2022 SoSe 2022 |
| FK 11 | SoSe 2025 SoSe 2024 WiSe 2023/24 SoSe 2023 SoSe 2022 WiSe 2021/22 | |
| FH Joanneum Graz | MUC.DAI | SoSe 2024 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Technical University of Warsaw | FK 01 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Politechnische Universität Bukarest | FK 05 | WiSe 2020/21 |
| FK 09 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 | |
| Technical University of Civil Engineering Bucharest (UTCB) | FK02 | WiSe 2024/25 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | FK 07 | WiSe 2015/16 |
| Fachhochschule Nordwestschweiz | FK 01 | WiSe 2024/25 WiSe 2024/25 WiSe 2024/25 WiSe 2024/25 WiSe 2022/23 WiSe 2022/23 WiSe 2022/23 WiSe 2021/22 WiSe 2021/22 |
| École cantonale d'art de Lausanne | FK 12 | SoSe 2025 |
| Hochschule der Künste Bern (HKB) | FK12 | WiSe 2025/26 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Academy of Fine Arts and Design Bratislava | FK 12 | SoSe 2013 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of Ljubljana | FK 01 | SoSe 2025 WiSe 2024/25 WiSe 2023/24 SoSe 2023 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of West Bohemia | FK 07 | WiSe 2024/25 SoSe 2023 SoSe 2022 WiSe 2021/22 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Istanbul Technical University | FK 03 | WiSe 2025/26 |
| FK 07 | SoSe 2026 WiSe 2025/26 SoSe 2025 SoSe 2025 SoSe 2024 | |
| FK 09 | WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 WiSe 2025/26 SoSe 2025 SoSe 2025 SoSe 2025 WiSe 2024/25 WiSe 2024/25 SoSe 2024 WiSe 2022/23 WiSe 2022/23 WiSe 2022/23 WiSe 2021/22 WiSe 2021/22 | |
| Ege University | FK 06 | SoSe 2016 |
| Yaşar University | FK 09 | WiSe 2022/23 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Óbudai University Budapest | FK 04 | WiSe 2025/26 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Bericht je Semester |
|---|---|---|
| University of Nicosia |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Irland - Waterford Institute of Technology | FK 07 | WS 2019/20 |
| Université de Haute-Alsace | FK 11 | SS 2022 |
International Office
Das IO unterstützt internationale Mobilität und Zusammenarbeit in Studium, Lehre und Forschung.
Infoveranstaltung
Termine und Links zu den verschiedenen Informationsveranstaltungen des International Office
Erfahrungsberichte
Lesen Sie, was andere HM-Studierende über ihre Zeit im Ausland erzählen.