Studium im Ausland EU - Erfahrungsberichte
Hier finden Sie Erfahrungsberichte von Studierenden der HM, die bereits ein oder zwei Semester im Ausland verbracht haben.
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Technical University of Denmark (früher: Copenhagen University College of Engineering) | FK 03 | WS 2024/25 SS 2024 WS 2023/24 SS 2023 WS 2022/23 WS 2022/23 SS 2022 WS 2021/22 WS 2021/22 |
| FK 04 | WS 2025/26 SS 2025 WS 2024/25 SS 2024 WS 2022/23 WS 2022/23 WS 2021/22 | |
| FK 09 | WS 2025/26 WS 2024/25 SS 2024 WS 2023/24 WS 2023/24 WS 2022/23 WS 2021/22 WS 2021/22 | |
| University of Southern Denmark | FK 02 | WS 2021/22 |
| FK 03 | WS 2022/23 SS 2022 | |
| FK 04 | WS 2021/22 | |
| FK 09 | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2022/23 WS 2022/23 | |
| VIA University College | FK 09 | WS 2022/23 |
| FK 11 | WS 2025/26 SS 2025 SS 2025 WS 2023/24 SS 2024 SS 2024 SS 2023 SS 2023 WS 2021/22 WS 2021/22 WS 2021/22 | |
| HAN University of Applied Science | FK 03 | WS 2022/23 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Tallinn University of Technology | FK 06 | WS 2023/24 WS 2023/24 SS 2023 SS 2023 WS 2021/22 |
| Fk 07 | SS 2025 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Bericht je Semester |
|---|---|---|
| Université Claude Bernard Lyon | FK 06 | WS 2019/20 |
| Université de Haute-Alsace | FK 09 | WS 2017/18 WS 2017/18 |
| EPF- Ecole d'Ingénieurs | FK 09 | WS 2025/26 WS 2025/26 WS 2023/24 WS 2022/23 SS 2022 SS 2022 |
| Grenoble Ecole de Management | FK 09 | Ein Handbuch zum Doppelmaster in Grenoble finden Sie auf der FK-Webseite. WS 2025/26 WS 2025/26 WS 2024/25 |
| Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Lyon | FK 01 | WS 2023/24 |
| IPSA Paris | FK 04 | WS 2017/18 |
| ESCEM (früher: France Business School) | FK 09 | WS 2016/17 |
| Strate école de design Paris | FK 12 | SS 2025 WS 2024/25 SS 2023 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of West Attica | FK 03 | WS 2024/25 |
| FK 04 | SS 2022 | |
| Athens University of Economics and Business (AUEB) | FK 07 | WS 2025/26 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of Bradford | FK 02 | WS 2012/13 |
| NTU - Nottingham Trent University | FK 06 | WS 2016/17 WS 2010/11 |
| University of Plymouth | FK 09 | SS 2024 SS 2021 WS 2023/24 WS 2023/24 WS 2018/19 WS 2017/18 WS 2017/18 |
| Edinburgh Napier University | FK 12 | SS 2019 WS 2016/17 WS 2015/16 WS 2015/16 WS 2014/15 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| TU Dublin | FK 05 | SS 2023 SS 2022 |
| WIT - Waterford Institute of Technology | FK 07 | SS 2025 SS 2025 WS 2024/25 WS 2023/24 |
| Atlantic Technological University - Letterkenny | FK 09 | WS 2025/26 WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2023/24 WS 2023/24 WS 2022/23 WS 2022/23 SS 2022 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Bericht je Semester |
|---|---|---|
| Reykjavik University | FK 09 | WS 2021/22 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Kaunas University of Technology | FK 03 | WS 2021/22 |
| FK 06 | SS 2022 | |
| FK 11 | SS 2023 | |
| Kauno Kolegija | FK 05 | SS 2024 SS 2023 SS 2022 |
| FK 07 | SS 2025 | |
| FK 08 | SS 2025 SS 2024 | |
| FK 09 | SS 2023 | |
| FK 12 | SS 2024 SS 2023 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of Malta | FK 06 | SS 2025 WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2022/23 SS 2022 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Hogeschool van Amsterdam | FK 11 | SS 2023 SS 2023 SS 2022 SS 2022 |
| FK 12 | SS 2024 | |
| MUC.DAI | SS 2025 | |
| Hogeschool van Rotterdam | FK 01 | WS 2022/23 |
| Rotterdamse Academie van Bouwkunst | FK 01 | SS 2025 WS 2024/25 WS 2023/24 SS 2023 WS 2022/23 |
| Design Academy Eindhoven | FK 12 | WS 2015/16 |
| HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | FK 03 | WS 2022/23 SS 2022 |
| TU Delft (Global E3 Netzwerk) | FK 03 | SS 2019 |
| The Hague University of applied science | FK 07 | WS 2025/26 SS 2024 SS 2023 |
| FK 09 | WS 2025/26 WS 2025/26 SS 2025 | |
| FK 11 | WS 2025/26 WS 2025/26 WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2023/24 SS 2023 | |
| FK 12 | SS 2025 SS 2024 SS 2023 | |
| MUC.DAI | SS 2024 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Bericht je Semester |
|---|---|---|
| Oslo National Academy of Arts | FK 06 | SS 2023 |
| University of South-Eastern Norway | FK06 | SS 2024 |
| FK 03 | WS 2024/25 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| FH Joanneum | FK 12 | SS 2023 SS 2022 |
| FH Campus Wien | FK 02 | SS 2022 SS 2022 |
| FK 11 | SS 2025 SS 2024 WS 2023/24 SS 2023 SS 2022 WS 2021/22 | |
| FH Joanneum Graz | MUC.DAI | SS 2024 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Technical University of Warsaw | FK 01 | WS 2025/26 WS 2025/26 WS 2024/25 WS 2023/24 SS 2020 SS 2015 |
| FK 04 | WS 2012/13 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Politechnische Universität Bukarest | FK 05 | WS 2020/21 SS 2020 WS 2016/17 WS 2016/17 SS 2016 |
| FK 09 | WS 2025/26 WS 2025/26 | |
| Technical University of Civil Engineering Bucharest (UTCB) | FK02 | WS 2024/25 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | FK 07 | WS 2015/16 SS 2014 WS 2013/14 WS 2013/14 |
| Fachhochschule Nordwestschweiz | FK 08 | SS 2015 |
| FK 01 | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2022/23 WS 2022/23 WS 2022/23 WS 2021/22 WS 2021/22 | |
| École cantonale d'art de Lausanne | FK 12 | SS 2025 |
| Hochschule der Künste Bern (HKB) | FK12 | WS 2025/26 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Academy of Fine Arts and Design Bratislava | FK 12 | SS 2013 SS 2013 WS 2012/13 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of Ljubljana | FK 01 | SS 2025 WS 2024/25 WS 2023/24 SS 2023 SS 2020 WS 2019/20 SS 2019 SS 2019 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| University of West Bohemia | FK 07 | WS 2024/25 SS 2023 SS 2022 WS 2021/22 WS 2020/21 WS 2019/20 WS 2019/20 WS 2019/20 WS 2019/20 WS 2019/20 WS 2019/20 SS 2019 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Istanbul Technical University | FK 03 | WS 2025/26 |
| FK 07 | WS 2025/26 SS 2025 SS 2025 SS 2024 SS 2020 SS 2016 | |
| FK 09 | WS 2025/26 WS 2025/26 WS 2025/26 WS 2025/26 WS 2025/26 SS 2025 SS 2025 SS 2025 WS 2024/25 WS 2024/25 SS 2024 WS 2022/23 WS 2022/23 WS 2022/23 WS 2021/22 WS 2021/22 SS 2021 SS 2021 WS 2020/21 | |
| Ege University | FK 05 | WS 2013/14 |
| FK 06 | SS 2016 | |
| Yaşar University | FK 09 | WS 2022/23 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Óbudai University Budapest | FK 04 | WS 2025/26 SS 2019 WS 2018/19 |
| FK 09 | WS 2013/14 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Bericht je Semester |
|---|---|---|
| University of Nicosia |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Irland - Waterford Institute of Technology | FK 07 | WS 2019/20 |
| Université de Haute-Alsace | FK 11 | SS 2022 |