Studium im Ausland Non-EU - Erfahrungsberichte
Erfahrungsberichte zu Studienaufenthalten im außereuropäischem Raum
Afrika
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Durban Univerity of Technolgy (DUT) | FK 06 | SS 2020 |
| FK 07 | SS 2025 (WirtschaftsInform.) | |
| FK 09 | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2023/24 SS 2022 SS 2021 SS 2020 SS 2020 | |
| HMBS | WS 2024/25 | |
| FK 12 | WS 2022/23 | |
| FK 14 | SS 2024 SS 2024 SS 2024 SS 2024 SS 2022 SS 2021 SS 2020 SS 2019 SS 2019 SS 2019 SS 2019 SS 2019 | |
| Cape Peninsula University of Technology (CPUT) | FK 09 | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2022/23 |
| FK 10 | SS 2025 SS 2024 WS 2022/23 | |
| FK 14 | WS 2024/25 WS 2023/24 SoSe 2024 |
Naher Osten
| Partnerhochschule | Berichte je Semester | |
|---|---|---|
| FK 06 | SoSe 2022 | |
| Ben Gurion Universtiy | FK 14 | SoSe 2022 |
| WS 2021/22 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| German Jordanian University | 12 | WS 2024/25 WS 2023/24 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| GUTech | FK 07 | SS 2024 (Master) |
| FK 14 | SS 2020 SS 2020 WS 2019/20 WS 2018/19 |
Asien
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Bandung Institute of Technology (ITB) - GE3 | 06 | WS 2023/24 |
| 09 | WS 2023/24 | |
| Binus University | HMBS | WS 2024/25 MA |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Tohoku University | FK 06 | AJ 2019/20 SS 2023 MA |
| Toyo University | FK 04 | SS 2025 |
| FK 07 | WS 2024/25 | |
| FK 09 | WS 2023/24 | |
| FK HMBS | SS 2024 WS 2023/24 SS 2023 WS 2022/23 WS 2022/23 | |
| FK 11 | SS 2024 | |
| FK 14 | WS 2023/24 | |
| Kanagawa University | FK 01 | WS 2022/23 MA |
| FK 09 | SS 2023 MA | |
| HMBS | WS 2024/25 MA WS 2024/25 MA WS 2023/24 MA | |
| FK 07 | SS 2023 MA | |
| Shibaura Institute of Technology | FK 03 | WS 2024/25 MA WS 2023/24 MA SS 2024 |
| FK 07 | W/S 2023/24 MA | |
| FK 09 | SS 2025 MA | |
| MUC:DAI | SS 2025 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Taylor's University | FK 07 | WS 2024/25 WS 2022/23 |
| FK 14 | SoSe 2025 SoSe 2024 WS 2023/24 WS 2023/24 WS 2019/20 WS 2019/20 SoSe 2019 SoSe 2019 | |
| Universiti Teknologi Petronas | FK 03 | SoSe 2025 Master |
| FK 07 | WS 2022/23 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| NTU (GE3) | FK 09 (Master) | WS 2018/19 |
| FK 07 | WS 2016/17 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| National Central University(NCU) | FK 03/06 | WS 18/19 MA |
| FK 07 | WS 23/23 (Master) | |
| FK 09 | SoSe 2020 (Master) WS 19/20 (Master) | |
| HMBS | WS 19/20 (Master) | |
| FK 12 | SoSe 2020 (Master) | |
| NTUST (Taiwan Tech) | FK 04 | SoSe 2024 (Master) |
| FK 06 | SoSe 2025 (Master) SoSe 2023 WS 19/20 | |
| FK 09 | SoSe 2025 (Master) WS 24/25 (Master) SoSe 2021 SoSe 2020 (Master) WS 18/19 | |
| NTUB | HMBS | SoSe 2025 WS 23/24 WS 23/24 (Master) |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) | FK 03 | WS 2022/23 MA |
| FK 04 | Shortterm Internship 25 | |
| FK 05 | SS 2016 | |
| FK 06 | WS 2019/20 | |
| FK 07 | WS 2015/16 | |
| FK 09 | WS 2023/24 SS 2023 WS 2022/23 WS 2019/20 MA WS 2018/19 WS 2016/17 SS 2016 MA | |
| HMBS | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2022/23 MA WS 2016/17 MA SS 2024 | |
| Bangkok Universtiy International (BUI) | FK 14 | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2023/24 MA WS 2023/24 WS 2022/23 SS 2020 |
| Srinakharinwirot University (SWU) | FK 14 | SS 2025 SS 2025 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| St. Petersburg State Polytechnical University | FK 09 | SS 2019 Master SS 2019 SS 2018 |
| FK 10 | WS 2021/22 Master SS 2019 | |
| FK 11 | SS 2018 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Vietnam National University, International University, Ho Chi Minh City | FK 04 | SS 2024 MA |
| FK 07 | WS 201819 SS 2017 MA SS 2016 MA | |
| FK 09 | WS 2024/25 MA (DeepDive) | |
| HMBS | WS 2024/25 MA WS 2023/24 MA WS 2022/23 MA SS 2021 MA SS 2017 | |
| FK 14 | SS 2021 SS 2021 WS 2019/20 MA WS 2018/19 WS 2017/18 SS 2016 MA |
Australien & Neuseeland
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Victoria University | FK 03 | SS 2024 |
| FK 06 | SS 2017 (Study Abroad) | |
| FK 09 | SS 2015 | |
| FK 10 | WS 2016/17 | |
| FK 14 | WS 2023/24 WS 2018/19 SS 2017 | |
| University of the Sunshine Coast | FK 07 | WS 2019/20(Double Degreee) |
| FK 10 | AJ 2022/23 (Double Degree) | |
| FK 14 | WS 2019/20 SS 2019 SS 2018 WS 2017/18 SS 2017 | |
| University of New South Wales | FK 01 | WS 2018/19 |
| FK 03 | SS 2016 | |
| FK 06 | WS 2024/25 MA | |
| FK 07 | SS 2024 MA SS 2020 | |
| FK 09 | WS 2022/23 SS 2018 | |
| HMBS | SS 2025 MA WS 2023/24 MA WS 2023/24 MA SS 2023 MA SS 2023 MA WS 2022/23 | |
| FK 11 | SS 2025 SS 2017 | |
| FK14 | WS 2023/24 SS 2019 WS 2018/19 | |
| Murdoch University | FK 05 | SS 2018 |
| FK 06 | SS 2018 | |
| FK 14 | SS 2023 SS 2020 SS 2019 WS 2018/19 | |
| University of Newcastle (GE3) | FK 02 | SS 2024 |
| FK 07 | SS 2025 | |
| Muc.Dai | WS 2024/25 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Massey University | FK 07 | SS 2018 |
| FK 09 | SS 2025 (Master) WS 2016/17 | |
| FK 10 | WS 2019/20 WS 2019/20 WS 2018/19 WS 2016/17 | |
| FK 11 | SS 2018 | |
| FK 12 | WS 2017/18 WS 2017/18 WS 2017/18 SS 2017 | |
| FK 14 | SS 2019 | |
| Otago Polytechnic | FK 07 | SS 2025 SS 2025 |
| FK 10 | WS 2021/22 | |
| FK 14 | SS 2017 WS 2016/17 | |
| Unitec Institute of Technology | FK 04 | SS 2015 (Study Abroad) |
| FK 05 | WS 2017/18 | |
| FK 11 | SS 2017 | |
| FK 14 | WS 2018/19 SS 2018 |
Nordamerika
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Mount Royal University | FK 07 | WS 2023/24 |
| FK 09 | WS 2022/23 | |
| HM Business School | WS 2024/25 | |
| FK 14 | WS 2022/23 WS 2021/22 WS 2021/22 | |
| Kwantlen Polytechnic University | FK 09 | WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2023/24 WS 2022/23 |
| HM Business School | SS 2023 | |
| FK 11 | WS 2024/25 | |
| FK 14 | WS 2022/23 | |
| University of Regina | FK 06 | WS 2017/18 |
| FK 07 | WS 2015/16 | |
| FK 09 | WS 2022/23 WS 2019/20 | |
| HM Business School | WS 2024/25 | |
| Université du Quebec à Montréal | FK 09 | WS 2023/24 |
| HM Business School | WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2022/23 WS 2021/22 WS 2019/20 WS 2019/20 | |
| FK 14 | WS 2022/23 WS 2021/22 WS 2021/22 | |
| University of Lethbridge | FK 03 | WS 2024/25 |
| FK 09 | WS 2023/24 WS 2023/24 | |
| HM Business School | WS 2022/23 WS 2021/22 WS 2019/20 | |
| FK 12 | WS 2024/25 | |
| FK 14 | WS 2022/23 WS 2019/20 WS 2019/20 | |
| Royal Roads University | FK 14 | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2022/23 WS 2022/23 WS 2021/22 |
| British Columbia Institute of Technology | HM Business School | WS 2023/24 SS 2023 WS 2022/23 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Tec de Monterrey (ITESM) | FK 01 | WS 2024/25 |
| FK 03 | WS 2021/22 (Global E3) | |
| FK 07 | WS 2023/24 | |
| FK 09 | WS 2024/25 WS 2023/24 SS 2023 WS 2022/23 WS 2022/23 (Doppelabschluss) WS 2022/23 (Doppelabschluss) WS 2018/19 | |
| FK 10 | WS 2022/23 SS 2022 WS 2019/20 WS 2017/18 | |
| FK 14 | SS 2023 WS 2021/22 | |
| Universidad de Guadalajara | FK 05 | WS 2016/17 |
| FK 10 | SS 2017 | |
| FK 14 | WS 2022/23 WS 2022/23 WS 2021/22 WS 2019/20 SS 2018 SS 2017 | |
| UPAEP | FK 02 | SS 2018 |
| FK 09 | WS 2024/25 | |
| FK 10 | WS2015/16 | |
| FK 14 | WS 2019/20 |
Südamerika
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Cuyo | FK 03 | WS 2023/24 |
| FK 09 | WS 2018/19 | |
| Instituto Tecnológico de Buenos Aires (GE3) | FK 09 | WS 2024/25 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| UTFPR (Curitiba) | FK 03 | WS 2017/18 |
| UFSJ (Sao Joao del-Rei) | FK 04 | SS 2015 |
| CEFET-RJ (Rio de Janeiro) | FK 07 | SS 2015 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Universidad Mayor | FK 04 | WS 2024/25 |
| FK 05 | SS 2017 | |
| FK 14 | WS 2022/23 | |
| Universidad Diego Portales | FK 01 | SS 2015 |
| FK 03 | SS 2018 | |
| FK 04 | WS 2024/25 SS 2018 | |
| FK 06 | SS 2015 | |
| FK 09 | WS 2018/19 | |
| FK 10 | WS 2016/2017 | |
| FK 11 | SS 2024 SS 2017 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Universidad de Cuenca | FK 14 | SS 2019 WS 2017/18 WS 2017/18 SS 2017 SS 2017 |
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica del Perú | FK 04 | WS 2024/25 WS 2023/24 |
| FK 07 | SS 2019 | |
| HM Business School | WS 2018/19 | |
| FK 14 | WS 2024/25 SS 2023 WS 2019/20 | |
| Universidad San Ignacio de Loyola | FK 07 | WS 2023/24 |
| HM Business School | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2023/24 WS 2022/23 |
Vereinigtes Königreich
| Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
|---|---|---|
| Anglia Ruskin University | HM Business School | WS 2024/25 WS 2024/25 |
| FK14 | ||
| Edinburgh Napier University | HM Business School | |
| FK14 | WS 2024/25 | |
| Nottingham Trent University | FK06 | |
| University of Bradford | FK02 | |
| HM Business School | ||
| University of Greenwich | HM Business School | WS 2024/25 WS 2024/25 WS 2024/25 |
| FK14 | ||
| University of Lincoln | FK01 | WS 2024/25 WS 2024/25 |
| FK07 | ||
| HM Business School | ||
| University of Plymouth | FK09 | |
| FK14 | WS2023/24 |