Center for Physical and Biomedical Engineering
Das Center for Physical and Biomedical Engineering (CPaB) an der Hochschule München University of Applied Sciences ist ein interdisziplinäres Promotionszentrum, das sich auf die Nutzung aktueller physikalischer Erkenntnisse und Methoden zur Entwicklung innovativer Anwendungen in den Bereichen Biomedizin, Sensorik und Mikrosystemtechnik konzentriert. Durch die intelligente Verknüpfung dieser Methoden entstehen physikalische und biomedizinische Systeme mit bisher unerreichten Funktionalitäten.
Der Ansatz des Zentrums basiert auf der erkenntnisgeleiteten Vorgehensweise der Physik, bei der technologische oder biomedizinische Anwendungen aus einem fundierten physikalischen Verständnis entwickelt werden. Methodische Schwerpunkte umfassen hochauflösende Mikroskopie, mechanische Untersuchungen, zeitaufgelöste Spektroskopie sowie fortschrittliche Data-Science-Methoden, einschließlich KI-basierter Ansätze. Ein wesentliches Charakteristikum des Zentrums ist die Abdeckung der gesamten Innovationskette von der physikalischen Analyse und Modellierung bis hin zur Anwendung in Form von Funktionsmustern und Prototypen.
Promovierende erhalten eine hochwertige, interdisziplinäre Ausbildung an der Schnittstelle von Physik und technologischer Umsetzung. Je nach Schwerpunkt des Promotionsthemas wird entweder der Doktorgrad Dr. rer. nat. oder Dr.-Ing. verliehen. Die Forschung fokussiert sich auf die Anwendung neuester physikalischer Technologien zur Lösung aktueller Fragestellungen in den genannten Bereichen und auf die Entwicklung innovativer Funktionalitäten.
Das Zentrum bietet ein forschungsintensives Umfeld mit einem etablierten Netzwerk aus Forschungseinrichtungen, Industrie und Kliniken, welches praxisnahe Forschung und die Entwicklung von Lösungen für aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen ermöglicht. Neben fachlichen Qualifikationen werden Promovierenden auch gesellschaftliche Kompetenzen vermittelt, um das in der Promotion erworbene Fachwissen lösungsorientiert einzusetzen.
Das Center for Physical and Biomedical Engineering nimmt somit eine Brückenfunktion zwischen grundlegender physikalischer Erkenntnis und technologischer Anwendung ein und bietet eine Plattform für Forschung und Entwicklung an der Spitze der physikalischen und biomedizinischen Ingenieurwissenschaften.
Professorale Mitglieder des CPaB
Das CPaB umfasst insgesamt 21 Professorinnen und Professoren, von denen 10 professorale Mitglieder an der HM, 7 an der OTH Regensburg sowie 4 an der TH Nürnberg angesiedelt sind.
Die Mitglieder zeichnen sich durch ihre Stärke in der anwendungsbezogenen Forschung aus, die insbesondere durch Drittmitteleinwerbungen und Publikationen belegt ist. Darüber hinaus sind sämtliche Mitglieder in maßgeblichen nationalen und internationalen Gremien und Normen, teilweise in Leitungsfunktionen, vertreten sowie durch die langjährig ausgebildeten Expertennetzwerke unmittelbar an der praktischen Umsetzung und dem Transfer der jeweiligen Forschungserkenntnisse beteiligt. Außerdem sind viele Professorinnen und Professoren als Gutachterinnen und Gutachter in Publikationsorganen, Tagungsorganisationen oder für Forschungsanträge aktiv.
Promovieren am CPaB
Als hochschulübergreifendes Promotionszentrum CPaB der kooperierenden Hochschulen HM, OTHR und THN können Absolventinnen und Absolventen physikalisch-technisch ausgerichteter Fächer promovieren. Je nach Schwerpunkt des Promotionsthemas, das entweder stärker auf der Grundlagen- oder der Anwendungsseite dieses Spektrums fokussiert, wird entweder der Doktorgrad Dr. rer. nat. oder Dr.-Ing. verliehen.
Am Promotionszentrum CPaB werden Promovierende von forschungstarken Professorinnen und Professoren der kooperierenden Hochschulen betreut und können die fachliche Breite sowie zahlreiche Unterstützungs- und Vernetzungsstrukturen aller Hochschulen nutzen. Das Promotionszentrum bietet in Absprache mit den Promovierenden ein fachliches promotionsbegleitendes Programm an. Außerdem bieten die kooperierenden Hochschulen ein allgemeines promotionsbegleitendes Programm an.
Den rechtlichen Rahmen der Promotion bildet dieRahmenpromotionsordnung (RPromO).
Im Promotionszentrum können Sie mit Anstellung an einer der kooperierenden Hochschulen oder mit einer externen Anstellung in Wissenschaft und Industrie promovieren. Sollte ihr Promotionsvorhaben nicht in das Themenspektrum des Promotionszentrum fallen, gibt es wie bisher die Möglichkeit einer kooperativen Promotion an einer der kooperierenden Hochschulen mit einer Universität. Weitere Informationen finden Sie unter Promotionsinteressierte .
Organe des CPaB
Prof. Dr. rer. nat. Hauke Clausen-Schaumann | Leitung |
Prof. Dr.-Ing. Lars Krenkel | Stellvertretende Leitung |
Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer Engelbrecht | Stellvertretende Leitung |
Prof. Dr.-Ing. Lars Krenkel | Vorsitz |
Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Zeitner | Mitglied |
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Dendorfer | Mitglied |
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Stute | Mitglied |
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Huber | Stellvertreter |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Schratzenstaller | Stellvertreter |
Prof. Dr. rer. nat. Michael Mayle | Stellvertreter |
Name / Hochschule / Fakultät / E-Mail | Fachgebiet |
Prof. Dr. rer. nat. Hauke Clausen-Schaumann Hochschule München Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik | Tissue Engineering, Biofabrication, Mechanobiologie und -chemie |
Prof. Dr. rer. nat. Gregor Feiertag Hochschule München Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Aufbau- und Verbindungstechnik, Sensorik, Werkstoffe der Elektrotechnik |
Prof. Dr. rer. nat. Christine Maria Greif Hochschule München Fakultät für Systeme, Prozesse und Kommunikation | Data Science & Angewandte Mathematik |
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hellerer Hochschule München Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik | Multiphoton Mikroskopie, Biophotonik, super-auflösende Mikroskopie |
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Huber Hochschule München Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik | Photonik und Lasertechnologie |
Prof. Dr. rer. nat. Robert Huber Hochschule München Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen | Bioverfahrenstechnik, Mikrobioreaktoren, Online-Monitoring von Bioprozessen, Bioprozesstechnik, Industrielle Biotechnologie |
Prof. Dr. rer. nat. Alfred Kersch Hochschule München Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik | Physikalische Modellbildung und Simulation |
Prof. Dr. rer. nat. David Kostner Hochschule München Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen | Molekularbiologie, Industrielle und molekulare Biotechnologie, Mikrobielle Biopolymere, Nachwachsende Rohstoff |
Prof. Dr. rer. nat. Johannes Roths Hochschule München Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik | Mikrosensorik, Optoelektronik, Aufbau und Verbindungstechnik |
Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Zeitner Hochschule München Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik | Novel fabrication technologies for optical micro- and nano-structures |
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Bierl Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften | Sensorik |
Prof. Dr.-Ing. habil. Valter Böhm Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Fakultät Maschinenbau | Technische Mechanik |
Prof. Dr. rer. nat. Mikhail Chamonine Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Fakultät Elektro- und Informationstechnik | Sensorik, Messtechnik, Intelligente Materialien und Strukturen |
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Dendorfer Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Fakultät Maschinenbau | Biomechanik, Muskuloskelettale Simulation, Technische Mechanik |
Prof. Dr.-Ing. Lars Krenkel Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Fakultät Maschinenbau | Biofluidmechanik |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Schratzenstaller Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Fakultät Maschinenbau | Konstruktion Biomedical Engineering Entwicklung und Zulassung von Medizinprodukten |
Prof. Dr. rer. nat. Rupert Schreiner Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften | Angewandte Physik, Mikrosystemtechnik |
Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer Engelbrecht Technische Hochschule Nürnberg Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik | Faseroptische Komponenten und Systeme, Faseroptische Sensorik, Optische Messtechnik, Nichtlineare Faseroptik, Photonik und Lasertechnik, Medizintechnische Anwendungen |
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ralf Lösel Technische Hochschule Nürnberg Angewandte Chemie | Immunchemie: ELISA und ähnliche Verfahren; Reinigung und Konjugation von Antikörpern und Antikörper-Fragmenten; In vitro Verfahren zur Allergiediagnostik; Massenspektrometrie (ESI, MALDI); Zellkultur, in vitro Assays für die pharmakologische Forschung |
Prof. Dr. rer. nat. Michael Mayle Technische Hochschule Nürnberg Angewandte Mathematik, Physik und Allgemeinschaften | Multiphysik-Simulation, Sensortechnik, Ultraschall |
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Stute Technische Hochschule Nürnberg Angewandte Mathematik, Physik und Allgemeinschaften | Optische Quantentechnologien (für Quantencomputer, -sensoren und -kommunikation), Photonik, Mehrphotonenlitographie (3D-Druck mikroskopischer Optiken), Femtosekundenlaser-Schreiben von Brechzahlstrukturen |
Kontakt: Tina Scheibe