Studium im Ausland Non-EU
Entdecken Sie die Welt!
Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen und verbringen Sie ein Semester im außereuropäischen Ausland. Ein Auslandsaufenthalt bietet Ihnen neben der Verbesserung der Sprachkenntnisse die Möglichkeit
- zur Aneignung von neuem fachlichen Wissen
- der Entwicklung interkultureller Kompetenz
- zum Ausbau Ihrer "Soft Skills"
- zum Knüpfen eines internationalen Kontaktnetzwerks
und selbstverständlich viel Spaß.
Partnerhochschulen Non-EU
Land | Stadt | Hochschule | Fakultäten | Sprachnachweis |
---|---|---|---|---|
Südafrika | Durban | Durban University of Technology | 01-09, 12, 14, HMBS | DAAD Englisch B2 |
Südafrika | Kapstadt | Cape Peninsula University of Technology (CPUT) | HMBS, 14 & alle mit BWL-Anteil (nur SoSe) | DAAD Englisch B2 |
Global E3 Netzwerk | div. | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teil. auch Master) | TOEFL, versch. |
Der Austausch zwischen der Hochschule München und den Partnern in Südafrika wird durch Gelder des Erasmus+ weltweit Programms (KA 171 Programm mit Partnerländern) gefördert. Ziel der Förderung im Bereich Studierenden- (Outgoing SMS nur für Doktoranden) und Lehrendenmobilität (Incoming und Outgoing) ist die engere Verzahnung aller Hochschulen und eine intensive Zusammenarbeit. Fördersummen Outgoing SMS: Reisekostenzuschuss: 1.500 Euro plus Lebenshaltungskosten: 3.500 Euro. Auswahlkriterien SMS: Der Aufenthalt an der DUT/CPUT muss inhaltlich im Zusammenhang mit der Promotion stehen und diese voranbringen. Zudem muss an der Partnerhochschule in Südafrika ein passendes Department vorhanden sein und ein/e Lehrende der DUT/CPUT als Betreuende für die Zeit während des Aufenthalts verfügbar sein. Weitere Informationen zum Erasmus+ Programm und den Link zur Erasmus-ETCHE finden Sie hier. Hier |
Land | Stadt | Hochschule | Fakultäten | Sprachnachweis |
---|---|---|---|---|
China | Shanghai | Chinesisch-Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften DHIK | 03, 05, 06, 09 | DAAD Englisch B2 |
China | Hangzhou | Zhejiang University of Science and Technology/CDAI | *) 02, 04, 09, HMBS | DAAD Englisch B2 |
China | Wuhan | Wuhan University of Technology | *) 06, 09 (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
China | Hong Kong | Hong Kong University of Science and Technology | Ingenieurswissenschaften (nur WS) | DAAD Englisch B2 |
China | Hong Kong | The Hong Kong Polytechnic University | Ingenieurswissenschaften, 14 (nur WS) | DAAD Englisch B2 |
China | Macau | Macau University of Tourism | 14 | DAAD Englisch B2 |
China | Macau | Macau University of Science and Technology | *) 09, 14 (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Japan | Yokohama | Kanagawa University | *) (auch Master, keine 01 BA) | DAAD Englisch B2 |
Japan | Tokyo | Toyo University Video Toyo Video Exchange | *) 09, HMBS, 14 (bedingt auch Master, Kurse aber nur BA-Niveau; GPA: 2,5 und besser) | DAAD Englisch B2 |
Japan | Tokyo, Saitama | Shibaura Institute of Techhnology (SIT) | *) Ingenieurswissenschhaften, nicht HMBS (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Indonesien | Jakarta | Binus University Exchange | HMBS (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Malaysia | Tronoh | Petronas University of Technology | *) 02, 03, 04, 06, 07 (auch Master, CiE nur auf BA-level) | DAAD Englisch B2 |
Malaysia | Subang Jaya | Taylor's University | 03, 07, 14 (auch Master; GPA mind. 2,5) | DAAD Englisch B2 |
Südkorea | Busan | Pusan National University | *) 02, 03, 04, 09, HMBS, 14 (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Südkorea | Daejeon | SolBridge Universtiy | HMBS und alle Programme mit BWL-Anteil (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Südkorea | Seoul | University of Seoul | *) 01, 03, 04, 06, 07, 09, HMBS, 14 (auch Master, CiE aber nur auf BA-Level; GPA: 2,7 und besser) | DAAD Englisch B2 |
Südkorea | Seoul | Kookmin University | *) HMBS | DAAD Englisch B2 |
Südkorea | Yongin | Dankook University | *) HMBS | DAAD Englisch B2 |
Taiwan | Jhongli City | National Central University | *) 03, 09 (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Taiwan | Taipeh | National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) | *) 09 (Bachelor ab 5. Sem; Master. FK12 nur Master) | DAAD Englisch B2 |
Taiwan | Taipeh | National Taipei University of Business (NTUB) | HMBS (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Thailand | Bangkok (Umgebung) | Bangkok University International | 14 | DAAD Englisch B2 |
Thailand | Bangkok (Umgebung) | Sirindhorn International Insititute of Technology | *) 09, HMBS (auch Master, englische Kurse aber fast nur auf BA-Level) | DAAD Englisch B2 |
Thailand | Bangkok | Srinakharinwirot University (SWU) | *) HMBS,14 | DAAD Englisch B2 |
Vietnam | Hanoi | University of Science & Technology of Hanoi (USTH) | *) 06 (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Vietnam | Hanoi | Hanoi University of Science and Technology | *) 06 (auch Master) | DAAD Englisch 2 |
Vietnam | Ho-Chi-Minh- Stadt | International University, Vietnam National University | *) 07, 09, HMBS, 14 (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Global E3 Netzwerk | div. | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | TOEFL, versch. |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr:e Ansprechpartner:in im International Office berät Sie hierzu gerne. |
Land | Stadt | Hochschule | Fakultäten | Sprachnachweis |
---|---|---|---|---|
Australien | Perth | Murdoch University | *) 04, 07, 09, HMBS, 14 | DAAD Englisch B2 |
Australien | Melbourne | Victoria University aktuell nur Study Abroad | *) 02-14 (auch Master; GPA 2,5 und besser) | DAAD Englisch B2 |
Australien | Sydney | University of New South Wales | *) 01-12, 14 (auch Master) | TOEFL iBT 90 (Master Business 94), IELTS 6.5 (Master Business 7.0) |
Australien | Maroochydore | University of the Sunshine Coast aktuell nur Study Abroad (15% Re-duzierung der Studiengebühren) | *) 07, 09, HMBS, 11, 12, 14 | DAAD Englisch B2 |
Neuseeland | Palmerston North, Wellington, Auckland | Massey University aktuell nur Study Abroad | *) HMBS, 11, 12, 14 (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Neuseeland | Dunedin | Otago Polytechnic | *) 14 (nur SoSe) | DAAD Englisch B2 |
Neuseeland | Auckland | Unitec Institute of Technology | *) 01-04, 07, 09-12, 14 | TOEFL iBT 79 |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | TOEFL, versch. |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr:e Ansprechpartner:in im International Office berät Sie hierzu gerne. |
Land | Stadt | Hochschule | Fakultäten | Sprachnachweis |
---|---|---|---|---|
Israel | Beer-Sheva | Ben-Gurion University of the Negev | *) 07,14 (auch Master) Noten: 2,0 und besser | DAAD Englisch B2 |
Jordanien | Amman | German Jordanian University Imagefilm | 04, 09, 12 | DAAD Englisch B2 |
Oman | Maskat | German University of Technology in Oman | 14 | DAAD Englisch B2 |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | TOEFL, versch. |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr:e Ansprechpartner:in imInternational Office berät Sie hierzu gerne. |
Land | Stadt | Hochschule | Fakultäten | Sprachnachweis |
---|---|---|---|---|
Kanada | Burnaby | British Columbia Institute of Technology | 10 (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
Kanada | Surrey, u.a. | Kwantlen Polytechnic University | *) 07, 09, 10, 12, 14 | DAAD Englisch B2 |
Kanada | Calgary | Mount Royal University | *) 07, 09, 10-12, 14 | DAAD Englisch B2 |
Kanada | Victoria | Royal Roads University | 14 | DAAD Englisch B2 |
Kanada | Lethbridge | University of Lethbridge | *) 10, 14 | DAAD Englisch B2 |
Kanada | Regina | University of Regina | *) 03, 09-12, 14 | DAAD Englisch B2 |
Kanada | Abbotsford | University of the Fraser Valley | *) 10, 11 | DAAD Englisch B2 |
Kanada | Montréal | Université du Québec à Montréal | 09, 10, 14 (Master nur frz.) | DAAD Englisch B2 + ggfs. Frz.-Kenntnisse |
Mexiko | Monterrey, u.a. | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | *) 01-12, 14 (teilw. auch Master) | DAAD Englisch und/oder Spanisch B2 |
Mexiko | Guadalajara | Universidad de Guadalaraja | *) 01, 05, 07, 10, 11, 14 (auch Master) | DAAD Spanisch B2 |
Mexiko | Puebla | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | *) 01, 02, 09, 10, 14 (auch Master) | DAAD Spanisch B2 |
USA | San Luis Obispo, CA | California Polytechnic State University | 01-07, 09, 10, 14 (außer FK10 auch Master) | DAAD Englisch B2 |
USA | New York City, NY | CUNY - Brooklyn College | 10 | TOEFL iBT 61, IELTS 6.0, Duolingo 85 |
USA | New York City, NY | CUNY - The City College of New York | 01 (auch Master) | TOEFL iBT 79, IELTS 6.5 |
USA | Philadelphia, PA | Drexel University | 02-07, 09, 10, 11, 14 | TOEFL iBT 80, IELTS 6.5 |
USA | Daytona Beach, FL | Embry-Riddle Aeronautical University | *) 03, 10 (auch Master) | TOEFL iBT 79, IELTS 6.0 |
USA | West Lafayette, IN | Purdue University | *) 03, 09, 14 | DAAD Englisch B2 |
USA | Brockport, NY | SUNY - The College at Brockport | *) 07, 10, 11, 14 | DAAD Englisch B2 |
USA | Syracuse, NY | SUNY - College of Environmental Sciences and Forestry | 05 (Verfahrenstechnik) | DAAD Englisch B2 |
USA | Albany, NY | SUNY - University at Albany | 04, 06, 07, (10), 11 (auch Master) | TOEFL iBT 70, IELTS 6.0 |
USA | Cookeville, TN | Tennessee Tech University | *) 02-11 | DAAD Englisch B2 |
USA | Boulder, CO | University of Colorado at Boulder | *) 02, 03, 04, 07, 10, 14 | TOEFL iBT 83, IELTS 7.0 |
USA | College Park, MD | University of Maryland | Ingenieurwissenschaften | TOEFL iBT 90, IELTS 6.5 |
USA | Pittsburgh, PA | University of Pittsburgh | 02-04, 07, 09, 10 | TOEFL iBT 80, IELTS 6.5 |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | TOEFL, versch. |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr:e Ansprechpartner:in im International Office berät Sie hierzu gerne. |
Land | Stadt | Hochschule | Fakultäten | Sprachnachweis |
---|---|---|---|---|
Argentinien | Mendoza | Universidad de Cuyo | *) 09, 14 (auch Master) | DAAD Spanisch B2 |
Brasilien | Belo Horizonte | CEFET/MG | *) 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10 | Portugiesischkenntnisse |
Brasilien | Rio de Janeiro | CEFET/RJ | *) 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10 | Portugiesischkenntnisse |
Brasilien | Sao Joao del Rei | Universidade Federal de Sao Joao del Rei | *) 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09 | Portugiesischkenntnisse |
Brasilien | Curitiba | Universidade Tecnologica Federal do Parana | *) 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09 | Portugiesischkenntnisse |
Chile | Santiago de Chile | Universidad Diego Portales | *) 01, 04, 05, 07, 09, 10 (auch Master) | DAAD Spanisch B2 |
Chile | Santiago de Chile, Temuco | Universidad Mayor | *) 01, 04, 05, 07, 09, 10, 14 | DAAD Spanisch B2 |
Ecuador | Cuenca | Universidad de Cuenca | *) 14 | DAAD Spanisch B2 |
Peru | Lima | Pontificia Universidad Católica del Perú | *) 01, 02, 03, 06, 09, 10, 11, 14 (teilw. auch Master) | DAAD Spanisch B2 |
Peru | Lima | Universidad San Ignacio de Loyola | *) 10 (auch Master) | DAAD Spanisch und/oder Englisch B2 |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | versch. |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr:e Ansprechpartner:in im International Office berät Sie hierzu gerne. |
Land | Stadt | Hochschulen |
Fakultäten | Sprachnachweis |
---|---|---|---|---|
UK | Cambridge, Chelmsford, Peterborough, London | Anglia Ruskin University | 10, 14 | DAAD Englisch B2 |
UK | Edinburgh | Edinburgh Napier Universtiy | 14 | DAAD Englisch B2 |
UK | Nottingham | Nottingham Trent University | *) 06 (nur Engineering) (auch Master) (nur Jahresaufenthalte) | DAAD Englisch B2 |
UK | Bradford | University of Bradford | 02, 07, 10 | DAAD Englisch B2 |
UK | Greenwich | University of Greenwich | 10, 14 | DAAD Englisch B2 |
UK | Lincoln | University of Lincoln | *) (auch Master) | DAAD Englisch B2 |
UK | Plymouth | University of Plymouth | 09, 14 | kein Nachweis für einsemestrigen Aufenthalt nötig |
UK | York | York St John University | 10, 14 (aktuell nicht aktiv) | |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr:e Ansprechpartner:in im International Office berät Sie hierzu gerne. | ||||
Studierende der HM können über ein Sonderprogramm auch für Aufenthalte im Vereinigten Königreich weiterhin eine Erasmusförderung erhalten. Daher unterscheiden sich die Unterlagen zu regulären Non-EU Aufenthalten. Weitere Informationen dazu auf den Bewerbungsseiten . |