Studienangebote
Im dualen Studium steht der Theorie-Praxis-Transfer von Lehrinhalten besonders im Fokus. Kommt es zu einer intensiven und systematischen Verzahnung zwischen Theorie und Praxis dann spricht man von einem dualen Studium. Die betreffenden Studiengänge sind aufgrund ihrer engen Theorie-Praxis-Verzahnung von Akkreditierungsrat als „dual“ akkreditiert und entsprechend in der Liste vermerkt.
Bei Studiengängen die nicht dual akkreditiert sind, spricht man vom Studium mit Praxispartner. Hier steht ebenfalls der Theorie-Praxis-Transfer im Fokus. Allerdings ist die Verzahnung im Vergleich zum dualen Studium weniger vorhanden. Auch diese Studiengänge sind grundsätzlich akkreditiert, nicht jedoch für das Profilmerkmal dual.
Im folgenden finden Sie eine Übersicht der dualen Studiengänge bzw. Studiengängen in denen ein Studium mit Praxispartner möglich ist, die derzeit in den beiden Studienmodellen Verbundstudium und / oder Studium mit vertiefter Praxis angeboten werden.
Studienangebot Bachelorstudiengänge
| Fakultät | Studiengang | Dual akkreditiert | Verbund- studium |
Studium mit vertiefter Praxis |
|---|---|---|---|---|
| FK02 | Bauingenieurwesen | X | X | X |
| FK03 | Maschinenbau | X | X | X |
| FK03 | Luft- und Raumfahrttechnik | X | X | X |
| FK03 | Fahrzeugtechnik und Mobilität | X | X | X |
| FK04 | Elektrotechnik und Informationstechnik | X | X | X |
| FK04 | Elektrotechnik - Elektromobilität | X | X | X |
| FK04 | Regenerative Energien - Elektrotechnik | X | X | X |
| FK04 | Digitale Systeme (neu ab WS25/26) | X | X | |
| FK05 | Digital Media & Print | X | ||
| FK05 | Energie- und Gebäudetechnik | X | X | X |
| FK05 | Sustainable Materials and Product Design | X | X | |
| FK05 | Technische Kommunikation | X | ||
| FK06 | Augenoptik | X | ||
| FK06 | Bioingenieurwesen | X | ||
| FK06 | Chemische Technik | X | X | |
| FK06 | Mechatronik | X | X | X |
| FK06 | Technische Physik | X | X | X |
| FK06 | Produktion und Automatisierung | X | X | |
| FK07 | Informatik | X | X | |
| FK07 | Data Science & Scientific Computing | X | X | |
| FK07 | Wirtschaftsinformatik | X | X | |
| FK08 | Angewandte Geodäsie und Geoinformatik | X | ||
| FK09 | Wirtschaftsingenieurwesen | X | X | |
| FK09 | Wirtschaftsingenieurwesen - Automobilindustrie | X | X | |
| FK09 | Wirtschaftsingenieurwesen - Logistik | X | X | |
| FK10 | Betriebswirtschaft | X | X | |
| FK11 | Angewandte Pflegewissenschaft | X | X | |
| FK14 | Tourismusmanagement | X | X | |
| MUC.DAI | Digital Engineering (neu ab WS 25/26) | X | ||
| MUC.DAI | Geodata Science (neu ab WS 25/26) | X | ||
| MUC.DAI | Informatik und Design (neu ab WS 25/26) | X |
Studienangebot Masterstudiengänge
| Fakultät | Studiengang | Dual akkreditiert | Studium mit vertiefter Praxis |
|---|---|---|---|
| FK04 | Elektrotechnik und Informationstechnik | X | |
| FK04 | Systems Engineering | X | |
| FK05 | Gebäudetechnik | X | |
| FK05 | Verpackungstechnik | X | |
| FK06 | Mechatronik | X | X |
| FK07 | Informatik | X | |
| FK07 | Wirtschaftsinformatik | X | |
| FK08 | Geomatik | X | X |
| FK09 | Wirtschaftsingenieurwesen | X |