Technische Hilfen
Parkplätze
Für behinderte oder chronisch erkrankte Studierende steht ein Kontingent an Tiefgaragenstellplätzen zur Verfügung. Einen Antrag erhalten Sie über das Familienbüro .
Aufzüge
Da nicht alle Gebäude bzw. Gebäudeteile behindertengerecht ausgestattet sind, sollten alle Rollstuhlfahrende und andere Mobilitätsbehinderte sich frühzeitig mit den für die Stundenplanung zuständigen Ansprechpersonen sowie den Dekanaten in Verbindung setzen, damit durch vorherige Absprache eine Einteilung in nicht behindertengerechte Gebäude vermieden werden kann.
Rollstuhlbefahrbare Toiletten
Es kann ein Toilettenschlüssel beim Gebäudemanagement erworben werden. Dieser Schlüssel kann in allen EU-Ländern verwendet werden.
Kontakt Gebäudemanagement:
T +49 89 1265-1033
| Gebäude | Stockwerk | Raum |
|---|---|---|
| A | 3.OG | 314 |
| D | 1.OG | 100 |
| 2.OG | 200 | |
| 3.OG | 300 | |
| G | EG | 0.20 |
| 1.OG | 1.43 | |
| 2.OG | 2.07 | |
| 3.OG | 3.37 | |
| 3.09 | ||
| 4.OG | 4.04 |
| Gebäude | Stockwerk | Raum |
|---|---|---|
| R | EG | 0.048 |
| 0.064 | ||
| 1.OG | 1.025 | |
| 1.080 | ||
| 1.133 | ||
| 2.OG | 2.031 | |
| 2.083 | ||
| 3.OG | 3.040 | |
| 3.092 | ||
| 4.OG | 4.022 | |
| 4.072 |
| Gebäude | Stockwerk | Raum |
|---|---|---|
| B | UG | 0278b |
| 1.OG | 165 | |
| 2.OG | 266 | |
| E | EG | 0.105a |
| 1.OG | 1.112 | |
| T | EG | 0.014 |
| 3.OG | 3.030 |
| Gebäude | Stockwerk | Raum |
|---|---|---|
| X | UG | U1.016 |
| U1.017 | ||
| EG | 0.016 | |
| 0.017 | ||
| 1. OG | 1.016 | |
| 1.017 |
| Gebäude | Stockwerk | Raum |
|---|---|---|
| F | EG | 23b |
| Gebäude | Stockwerk | Raum |
|---|---|---|
| K | EG | O32 |
| 1.OG | O125 | |
| 2.OG | O207a | |
| O220 | ||
| O212 | ||
| 3.OG | O337 | |
| L | 1.OG | O161 |
| O132 BIB | ||
| 2.OG | O223 |