5. Erstsemesterveranstaltungen
Neben der "Fit für den Einstieg" bieten die Fakultäten je eine Erstsemesterveranstaltung an.
Erstsemesterveranstaltungen der Fakultäten
ACHTUNG: Bitte informieren Sie sich unbedingt auch auf den Webseiten der Fakultäten!
Die hier aufgeführten Informationen können veraltet sein.
Im Zweifel kontaktieren Sie bitte die Fachstudienberatung der jeweiligen Fakultät:
Sollten Sie bereits Informationen Ihrer Fakultät erhalten haben, dann Stimmen im Zweifel die Information der Fakultät.
Die virtuelle Erstsemestermappe finden Sie hier: https://moodle.hm.edu/course/search.php?search=Startermappe
Dort können Sie sich unter Verwendung des Passworts „1-ptNP3F“ selbst einschreiben. Die digitale Erstsemester-Startermappe bietet Orientierung sowie verschiedene für den Studienstart relevante Infoblätter und Flyer zu unterschiedlichen Themen.
Fakultät | Zeit | Ort | Details |
---|---|---|---|
01 Bachelor | 01.10.2024 10.00 Uhr | Karlstrasse 6 Subaula | Download |
01 Master | 01.10.2024 12.30 Uhr | Karlstraße 6 Raum F 4.13 | |
02 Bachelor | 01. und 02.10.2024 | Karlstrasse 6 | Webseite Erstsemester Moodle Stundenpläne |
03 Bachelor | 01.10.2024 ab 09.15 Uhr 02.10.2024 ab 08.00 Uhr | Lothstrasse 64 Roter Würfel | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kontakt Erstsemester |
04 Bachelor | 01.10.2024, 11.00 - ca. 16.30 Uhr | Dachauerstrasse 98b, Hörsaal E0103 | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
05 Bachelor Digital Media & Print | 01.10.2024 ab 09.000 Uhr | Dachauer Str. 100a, T 1.015 und T 1.017 | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
05 Bachelor Energie- und Gebäudetechnik | 01.10.2024 10.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr | Lothstr. 34, G 0.01 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Termine |
05 Bachelor Technische Kommunikation | 01.10.2024 ab 10.00 Uhr | Dachauerstr. 100a, T 2.015 | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
05 Bachelor Sustainable Materials and Product Design | 01.10.2024 10.00 - 15.00 Uhr | Lothstrasse 34, Hörsaal G 1.27 | Webseite Erstsemester Stundenpläne via Moodle |
06 Augenoptik/Optometrie | 01.10.2024, 09.30–12:00 Uhr, | Lothstrasse 34, Hörsaal A 3.04 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
06 Bioingenieurwesen | 01.10.2024, 10.50 - 13.30 Uhr | Lothstrasse 34, Hörsaal A 3.10 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
06 Chemische Technik | 01.10.2024 10.00 - 13.00 Uhr | Lothstrasse 34, Hörsaal A 3.08 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
06 Mechatronik | 01.10.2024 09.00 - 12.30 Uhr | Lothstrasse 34, Hörsaal D 2.12 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
06 Engineering Physics and Data Science | 01.10.2024 09.40 - 12.00 Uhr | Lothstrasse 34, Hörsaal C 3.00 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
06 Produktion und Automatisierung | 01.10.2024 10.00 - 13.30 Uhr | Lothstrasse 34, Hörsaal A 3.19 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
06 Technische Physik | 01.10.2024 09.00 - 12.00 Uhr | Lothstrasse 34, Hörsaal G 0.43 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
07 Alle Bachelorstudiengänge | 01.10.2024 14.00 - 16.30 Uhr 02.10.2024 09.00 - 16.00 Uhr | Lothstrasse 64, Treffpunkt im Foyer Lothstrasse 64, "Blaue Tonne | Webseite Erstsemester Stundenpläne für NICHT W.Inf und Wirtschaftliche Fächer Stundenpläne W.Inf und Wirtschaftliche Fächer über NINE Erstsemestersupport |
07 Fakultätsvorkurse zusammen mit MUC.DAI | 23.09 - 26.09 (Anmeldeschluss 18.09.) | Infos nach Anmeldung | Anmeldung |
08 Angewandte Geodäsie und Geoinformatik | 01.10.2024 ab 10.000 Uhr | Karlstrasse 6 F.3 Physiksaal | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
08 GeoVisual Design - Geomatics | 01.10.2024 ab 10.00 Uhr | Karlstrasse 6, F.2 Chemiesaal | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
09 Alle Bachelorstudiengänge | 01.10.2024 08.30 - 17.00 Uhr | Lothstr. 64, Treffpunkt im Foyer | Webseite Erstsemester |
10 Betriebswirtschaftslehre BA / MA | 01./02. und 04.10.2024 Start 01.10.2024 ab 09.00 Uhr Infos und Details per Mail von Fakultät | Am Stadtpark 20 Audimax LE 015 | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE Fragen zum Studienstart |
11 Soziale Arbeit (VT/TZ)und Management Sozialer Innovationen | 01.10.2024 10.30 - 16.00 Uhr 02.10.2024 09.00 - 16.00 Uhr | Am Stadtpark 20 Audimax LE 015 | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
11 Angewandte Pflegewissenschaft | 02.10.2024 8.30 Uhr | Am Stadtpark 20 KO 202 | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
11 Bildung und Erziehung im Kindesalter | Beginn Brückenkurs 16.09.2024 | Am Stadtpark 20 | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
11 BASA Online | Erstes Präsenzwochenende 11. und 12.10.2024 | Am Stadtpark 20 | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
12 Design Bachelor | 01.10.2024, 10.00 -17.00 Uhr 02.10.2024 10.00 - 17.00 Uhr | Lothstrasse 17 | Infoflyer Stundenpläne Aktuelle Infos über Moodle |
13 Internationales Projektmanagement | 27.09.2024, 16:00 – 20:00 Uhr | Dachauer Straße 100a, T2.014 | Vorlesungsverzeichnis |
14 Tourismusmanagement Bachelor | 01.10.2024 09.15 Uhr- ca.12.30 Uhr 02.10.2024 08.30 - 13.00 Uhr | Schachenmeierstrasse 35 S 303 | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
MUC.DAI Alle Bachelorstudiengänge | 01.10.2024 für alle Studiengänge 08.30 - 16.30 Uhr 02.10.2024 Digital Engineering: 08:45 - ca. 12:00 Uhr Geodata Science: 10:45 - ca. 14:00 Uhr Informatik und Design: 12:45 - ca. 16:00 Uhr | Karlstrasse 6, Audimax Infanteriestrasse 13 Infanteriestrasse 13 Infanteriestrasse 13 | Webseite Erstsemester |
MUC.DAI Fakultätsvorkurse zusammen mit FK07 | 23.09 - 26.09 (Anmeldeschluss 18.09.) | Infos nach Anmeldung | Anmeldung |
Podcast zum Thema
Hören Sie unsere Podcast-Folge zum Thema Erstsemesterveranstaltungen.