5. Erstsemesterveranstaltungen
Neben der "Fit für den Einstieg" bieten die Fakultäten je eine Erstsemesterveranstaltung an.
Erstsemesterveranstaltungen der Fakultäten
ACHTUNG: Die hier aufgeführten Informationen gelten nur für Bachelorstudiengänge und können u.U. veraltet sein. Bitte informieren Sie sich von daher unbedingt auch auf den Webseiten der Fakultäten! Sollten Sie bereits Informationen Ihrer Fakultät z.B. via Mail erhalten haben, die von den hier aufgeführten abweichen, dann stimmen die Informationen der Fakultät.
Im Zweifel kontaktieren Sie bitte die Fachstudienberatung der jeweiligen Fakultät:
Die virtuelle Erstsemestermappe finden Sie HIER.
Dort können Sie sich unter Verwendung des Passworts „1-ptNP3F“ selbst einschreiben. Die digitale Erstsemester-Startermappe bietet Orientierung sowie verschiedene für den Studienstart relevante Infoblätter und Flyer zu unterschiedlichen Themen.
| Fakultät | Zeit | Ort | Details |
|---|---|---|---|
| 01 Bachelor Architektur | 01.10.26: ab 09:00 Uhr | Karlstraße 6, Subaula | Stundenpläne Webseite Fakultät |
| 02 Bachelor Bauingenieurwesen | 01.10. & 02.10.26: jeweils ab 08:30 Uhr | Karlstraße 6, Aula | Webseite Erstsemester Moodle Stundenpläne |
| 03 Alle Bachelorstudiengänge | 01.10. & 02.10.26: jeweils ab 09:00 Uhr | Lothstraße 64, R 1.049 ("Blaue Tonne") | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kontakt Erstsemester |
| 04 Alle Bachelorstudiengänge | 01.10.26: ab 09:15 Uhr | Lothstraße 64, im Foyer | Webseite Erstsemester Moodle Stundenpläne |
| 05 Bachelor Digital Media & Print | folgt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
| 05 Bachelor Energie- und Gebäudetechnik | folgt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne Termine |
| 05 Bachelor Technische Kommunikation | 01.10.26: ab 09:00 Uhr | Lothstraße 34, Raum G.0.01 | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
| 05 Bachelor Sustainable Materials and Product Design | folgt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
| 06 Augenoptik/Optometrie | 01.10.26: ab 09:40 Uhr 02.10.26: ab 09:00 Uhr | Lothstraße 34, Hörsaal A 3.19 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
| 06 Bioingenieurwesen | 01.10.26: ab 09:30 Uhr 02.10.26: ab 09:00 Uhr | Lothstraße 34, Hörsaal A 3.10 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
| 06 Chemische Technik | 01.10.26: ab 09:20 Uhr 02.10.26: ab 09:00 Uhr | Lothstraße 34, Hörsaal A 3.08 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
| 06 Mechatronik | 01.10.26: ab 09:00 Uhr 02.10.26: tba | Lothstraße 34, Hörsaal D 2.12 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
| 06 Engineering Physics and Data Science | 01.10.26: ab 09:15 Uhr 02.10.26: ab 09:00 Uhr | Lothstraße 34, Hörsaal C 3.00 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
| 06 Produktion und Automatisierung | 01.10.26: ab 09:30 Uhr 02.10.26: tba | Lothstraße 34, Hörsaal A 3.04 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
| 06 Technische Physik | 01.10. & 02.10.26: jeweils ab 09:00 Uhr | Lothstraße 34, Hörsaal G 0.43 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Kursbelegung |
| 07 Informatik | 01.10.26: ab 09:00 Uhr | Lothstraße 64, R. 0.058 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Stundenpläne für Wirtschaftliche Fächer über NINE Erstsemestersupport |
| 07 Data Science & Scientific Computing | 01.10.26: ab 09:00 Uhr | Lothstraße 64, R 1.046 (roter Würfel) | Webseite Erstsemester Stundenpläne Stundenpläne für Wirtschaftliche Fächer über NINE Erstsemestersupport |
| 07 Wirtschaftsinformatik - Informationstechnologie | 01.10.26: ab 09:00 Uhr | Lothstraße 64, R 1.046 (roter Würfel) | Webseite Erstsemester Stundenpläne Stundenpläne für Wirtschaftliche Fächer über NINE Erstsemestersupport |
| 08 Angewandte Geodäsie und Geoinformatik | folgt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
| 08 Geodata Science | folgt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
| 08 GeoVisual Design - Geomatics | folgt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne |
| 09 Alle Bachelorstudiengänge | folgt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
| 10 Betriebswirtschaft BA / MA | 01.10.26 & 02.10.26: tba Infos werden auch per Mail verschickt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE Fragen zum Studienstart |
| 11 Soziale Arbeit (VZ/TZ) und Management Sozialer Innovationen | 01.10.26: ab 11:00 Uhr | Campus Pasing (Am Stadtpark 20), Audimax (LE015) | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
| 11 Bildung und Erziehung im Kindesalter | folgt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
| 11 BASA Online | folgt | folgt | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
| 12 Design Bachelor | 01.10. & 02.10.26: jeweils ab 10:00 Uhr | Lothstraße 17, X1.022 (am 01.10.) & X0.160 (am 02.10.) | Stundenpläne Termine und Infos Aktuelle Infos über Moodle |
| 13 Internationales Projektmanagement | folgt | folgt | Vorlesungsverzeichnis |
| 14 Tourismusmanagement Bachelor | 01.10.26: ab 09:00 Uhr 02.10.26: ab 09:30 Uhr | Schachenmeierstraße 35, S303 | Webseite Erstsemester Stundenpläne Wichtige Fristen und Termine |
| MUC.DAI Digital Engineering | 01.10.26: ab 08:45 Uhr 02.10.26: ab 08:30 Uhr | Infanteriestraße 13, N 0.14 (am 01.10.) & Lothstraße 64, R 1.046 (am 02.10.) | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
| MUC.DAI Geodata Science | 01.10.26: ab 10:45 Uhr 02.10.26: ab 08:30 Uhr | Infanteriestraße 13, N 0.14 (am 01.10.) & Lothstraße 64, R 1.046 (am 02.10.) | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
| MUC.DAI Informatik und Design | 01.10.26: ab 10:00 Uhr 02.10.26: ab 08:30 Uhr | Lothstraße 17, X 1.022 (am 01.10.) & Lothstraße 64, R 1.046 (am 02.10.) | Webseite Erstsemester Stundenpläne über NINE |
| MUC.HEALTH Angewandte Pflegewissenschaften | folgt | folgt | Stundenpläne und Infos der Fakultät |
| MUC.HEALTH Digital and Public Health | folgt | folgt | Stundenpläne und Infos der Fakultät |
| MUC.HEALTH Health and Engineering | folgt | folgt | Stundenpläne und Infos der Fakultät |
Podcast zum Thema
Hören Sie unsere Podcast-Folge zum Thema Erstsemesterveranstaltungen.